Schriftgröße
100%
| Beispiel | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. Std. (40 min.) | 07:55 - 08:35 | Übungszeit | Verfügung | Übungszeit | Übungszeit | Übungszeit |
| Pause (5 min.) | 08:35 - 08:40 | Raumwechselpause | ||||
| 2. Std. (40 min.) | 08:40 - 09:20 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
| 3. Std. (40 min.) | 09:20 - 10:00 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
| Pause (20 min.) | 10:00 - 10:20 | 1. große Pause | ||||
| 4. Std. (40 min.) | 10:20 - 11:00 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
| 5. Std. (40 min.) | 11:00 - 11:40 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
| Pause (20 min.) | 11:40 - 12:00 | 2. große Pause (Freitags: 11:40 - 11:55) | ||||
| 6. Std. (40 min.) | 12:00 - 12:40 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | 11:55 - 12:35 Unterricht |
| 7. Std. (40 min.) | 12:40 - 13:20 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | - |
| Pause (45 min.) | 13:20 - 14:05 | Mittagspause | ||||
| 8. & 9. Std. (80 min.) | 14:05 - 15:25 | verpflichtender GT 5-8 | freiwilliger GT | verpflichtender GT 5-8 | freiwilliger GT | - |
Weitere Informationen zu den Angeboten sowie zur Mittagsverpflegung finden Sie im Servicebereich.
Mehr Meldungen finden Sie [hier] im Archiv.